NEWKer momento handiko serbo motorra cnc industrialetarako
Ezinbesteko xehetasunak
Babestu eginbidea: guztiz itxita
Isolamendu-klasea: F/B
Inguruko tenperatura:-20 °C ~ +40 °C
Instalazioa: Brida muntatzea
Egitura:Auto-hozte
Ziurtagiria: ce
Hornikuntza gaitasuna: 10000 multzo/multzo hilero salmenta beroa 17N.m 2.7kw ACServomotorramotor elektrikoa
Produktuaren parametroa
180 Servomotor seriea | |||||||
Eredua | 180-17215 | 180-19015 | 180-21520 | 180-27015 | 180-35010 | 180-35015 | 180-48015 |
Potentzia nominala (kW) | 2.7 | 3.0 | 4.5 | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 7.5 |
Korronte nominatua (A) | 10,5/6,5 | 12/7.5 | 16/9.5 | 16/10 | 16/10 | 24/12 | 32/20 |
Pare nominala (N·m) | 17.2 | 19 | 21.5 | 27 | 35 | 35 | 48 |
Momentu maximoa (N·m) | 43 | 47 | 53 | 67 | 70 | 70 | 96 |
Abiadura nominala (r/min) | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 |
Errotorearen inertzia (Kg·m2) | 6,5×10-3 | 7,0×10-3 | 7,96×10-3 | 9,64×10-3 | 12,25×10-3 | 12,25×10-3 | 16,72×10-3 |
Momentu-koefizientea (Nm/A) | 1.7 | 1.58 | 1.34 | 1.69 | 2.2 | 1.45 | 1.5 |
EMF kontrakoa (V/1000r/min) | 112/167 | 97/170 | 84/140 | 103/172 | 134/223 | 90/181 | 94/156 |
Hari-haria (Ω) | 0,7 | 0.4 | 0,31 | 0,28 | 0,31 | 0,27 | 0.11 |
Hari-induktantzia (mh) | 4.0 | 2.42 | 1.93 | 1.74 | 3.28 | 1.0 | 0,77 |
Denbora-konstante elektrikoa (Andrea) | 6.6 | 6.05 | 6.22 | 6.2 | 10.58 | 7.14 | 7 |
Pisua (Kg) | 19.5 | 20.5 | 22.3 | 25.5 | 30.5 | 30.5 | 40 |
Gidariaren sarrerako tentsioa (V) | AC220V/380V | ||||||
Kodetzaile kopurua (P/R) | 2500/mota absolutua 17 bit | ||||||
Zutoin-Bikoteak | 4 | ||||||
Isolamendu Klasea | F | ||||||
Ingurumena | Tenperatura: -20 ℃ ~ + 40 ℃ Hezetasuna: erlatiboa ≤% 90 | ||||||
Babes Klasea | IP65 |
Konexioa
Entxufea | Buruzko alanbrea | U | V | W | PE | |||||||||||||||||||||
Zenbakia | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Inkrementala (Serbo mota) | Seinalea | 5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- | PE | ||||||||||
Zenbakia | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |||||||||||
Mota absolutua | Seinalea | PE | E- | E+ | SD- | 0V | SD+ | 5V | ||||||||||||||||||
Zenbakia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Instalazioaren Dimentsioa
Eredua | 180 Seriea | |||||
Eredua (Momentu nominala) (N·m) | 17N.m | 19N.m | 21,5 Nm | 27N.m | 35N.m | 48N.m |
L balaztarik gabe (mm) | 226 | 232 | 243 | 262 | 292 | 346 |
L balaztarekin (mm) | 308 | 314 | 325 | 344 | 382 | 436 |