cpnybjtp

Produktuak

130 SERVOMOTOR SAILA

Deskribapen laburra:

Theserbo motorraabiadura kontrola dezake, posizioaren zehaztasuna oso zehatza da eta tentsio-seinalea momentu eta abiadura bihur daiteke.gidatukontrolatutako objektua.


Produktuaren xehetasuna

Produktuen etiketak

Servomotorren 130 serie:

Pare nominala (Nm) 4 5 6 7.7 10 10 10 15  
Eredua 130-04025 130-05025 130-06025130-07725 130-10010 130-10015 130-10025 130-15015 130-15025
BaloratuaPotentzia (kW) 1.0 1.3 1.5 2.0 1.0 1.5 2.6 2.3 3.8
Korronte nominala (A) 4.0 5.0 6.0 7.5 4.5 6.0 10 9.5 13.5
MaxMomentua (Nm) 12 15 18 22 20 25 25 30 30
BaloratuaAbiadura (r/min) 2500 2500 2500 2500 1000 1500 2500 1500 2500
ErrotoreaInertzia (Kg ■ m2) 0,85 X10-3 1,06 X10-3 1,26 X10-31,53 X10-3 1,94X10-3 1,94X10-3 1,94 X10-3 2,77 X10-3 2,77X10-1
MomentuaKoefizientea (Nm/A) 1.0 1.0 10 1.03 2.2 1.67 1.0 1.58 1.11
KontagailuaEMF (V/1000r/min) 72 68 65 68 140 103 70 114 67
Hari-haria (Q) 2.76 1.84 1.21 1.01 27 1.5 0,73 1.1 0,49
Hari-induktantzia(mh) 6.42 4.9 3.87 2.94 8.8 4.37 2.45 2.45 1.68
Denbora ElektrikoaKonstantea (ms) 2.32 2.66 3.26 2.91 3.26 2.91 3.36 4.05 3.43
Pisua (Kg) 6.2 6.6 7.4 8.3 10.2 10.2 9.8 12.6 11.7
M kontrolatzailearen sarrerako tentsioa AC220V
Kodetzaile kopurua (P/R) 2500/mota absolutua 17 bit
Zutoin-Bikoteak 4
Isolamendu Klasea F
Ingurumena Tenperatura: -20°C~+40°C Hezetasuna: erlatiboa^%90
Babes Klasea IP65

 

konexioa:

Pare nominala (Nm) 4 5 6 7.7 10 10 10 15  
Eredua 130-04025 130-05025 130-06025130-07725 130-10010 130-10015 130-10025 130-15015 130-15025
BaloratuaPotentzia (kW) 1.0 1.3 1.5 2.0 1.0 1.5 2.6 2.3 3.8
Korronte nominala (A) 4.0 5.0 6.0 7.5 4.5 6.0 10 9.5 13.5
MaxMomentua (Nm) 12 15 18 22 20 25 25 30 30
BaloratuaAbiadura (r/min) 2500 2500 2500 2500 1000 1500 2500 1500 2500
ErrotoreaInertzia (Kg ■ m2) 0,85 X10-3 1,06 X10-3 1,26 X10-31,53 X10-3 1,94X10-3 1,94X10-3 1,94 X10-3 2,77 X10-3 2,77X10-1
MomentuaKoefizientea (Nm/A) 1.0 1.0 10 1.03 2.2 1.67 1.0 1.58 1.11
KontagailuaEMF (V/1000r/min) 72 68 65 68 140 103 70 114 67
Hari-haria (Q) 2.76 1.84 1.21 1.01 27 1.5 0,73 1.1 0,49
Hari-induktantzia(mh) 6.42 4.9 3.87 2.94 8.8 4.37 2.45 2.45 1.68
Denbora ElektrikoaKonstantea (ms) 2.32 2.66 3.26 2.91 3.26 2.91 3.36 4.05 3.43
Pisua (Kg) 6.2 6.6 7.4 8.3 10.2 10.2 9.8 12.6 11.7
M kontrolatzailearen sarrerako tentsioa AC220V
Kodetzaile kopurua (P/R) 2500/mota absolutua 17 bit
Zutoin-Bikoteak 4
Isolamendu Klasea F
Ingurumena Tenperatura: -20°C~+40°C Hezetasuna: erlatiboa^%90
Babes Klasea IP65

 

Pare nominala (Nm) 4 5 6 7.7 10 10 10 15
Eredua 130-04025 130-05025 130-06025130-07725 130-10010 130-10015 130-10025 130-15015 130-15025
Potentzia nominala (kW) 1.0 1.3 1.5 2.0 1.0 1.5 2.6 2.3 3.8
Korronte nominala (A) 4.0 5.0 6.0 7.5 4.5 6.0 10 9.5 13.5
Momentu maximoa (Nm) 12 15 18 22 20 25 25 30 30
Abiadura nominala (r/min) 2500 2500 2500 2500 1000 1500 2500 1500 2500
Errotorearen inertzia (Kg ■ m2) 0,85 X10-3 1,06 X10-3 1,26 X10-31,53 X10-3 1,94X10-3 1,94X10-3 1,94 X10-3 2,77 X10-3 2,77X10-1
Pare-koefizientea (Nm/A) 1.0 1.0 10 1.03 2.2 1.67 1.0 1.58 1.11
CounterEMF (V/1000r/min) 72 68 65 68 140 103 70 114 67
Hari-haria (Q) 2.76 1.84 1.21 1.01 27 1.5 0,73 1.1 0,49
Hari-induktantzia (mh) 6.42 4.9 3.87 2.94 8.8 4.37 2.45 2.45 1.68
Denbora-konstante elektrikoa (ms) 2.32 2.66 3.26 2.91 3.26 2.91 3.36 4.05 3.43
Pisua (Kg) 6.2 6.6 7.4 8.3 10.2 10.2 9.8 12.6 11.7
M kontrolatzailearen sarrerako tentsioa AC220V
Kodetzaile kopurua (P/R) 2500/mota absolutua 17 bit
Zutoin-Bikoteak 4
Isolamendu Klasea F
Ingurumena Tenperatura: -20°C~+40°C Hezetasuna: erlatiboa^%90
Babes Klasea IP

130 serbo motorra

 

 

 


  • Aurrekoa:
  • Hurrengoa:

  • Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu